Reprogrammation moteur Honda Civic à Strasbourg
La reprogrammation de votre Honda Civic se fait à l’atelier, aux portes de Strasbourg : 18 motorisations essence et diesel référencées sur 5 générations, de 2001 à 2022, chacune avec ses valeurs d’origine et les gains annoncés par stage.
18 motorisations chiffrées Stage 1 jusqu’à +47 ch Stage 2 jusqu’à +60 ch E85 possible sur 12
Gains Honda Civic par motorisation
Valeurs d’origine, puis puissance et couple après reprogrammation, avec le gain en dessous.
Honda Civic 2022 – FL5
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T Type R 330 ch · Essence | 330 ch 420 Nm | 370 ch · 500 Nm+40 ch · +80 Nm | 390 ch · 520 Nm+60 ch · +100 Nm | Possiblegains sur demande |
Honda Civic 2017 – FK8
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC 120 ch · Diesel | 120 ch 300 Nm | 160 ch · 360 Nm+40 ch · +60 Nm | 170 ch · 380 Nm+50 ch · +80 Nm | — |
| 1.6 i-DTEC 160 ch · Diesel | 160 ch 350 Nm | 190 ch · 410 Nm+30 ch · +60 Nm | 200 ch · 430 Nm+40 ch · +80 Nm | — |
| 1.0T VTEC 129 ch · Essence | 129 ch 200 Nm | 150 ch · 240 Nm+21 ch · +40 Nm | 158 ch · 252 Nm+29 ch · +52 Nm | 150 ch+21 chE85+ (avec Stage 1) |
| 1.5 i-VTEC 173 ch · Essence | 173 ch 220 Nm | 220 ch · 300 Nm+47 ch · +80 Nm | — | 220 ch+47 chE85+ (avec Stage 1) |
| 1.5T VTEC 182 ch · Essence | 182 ch 240 Nm | 220 ch · 300 Nm+38 ch · +60 Nm | 231 ch · 315 Nm+49 ch · +75 Nm | 220 ch+38 chE85+ (avec Stage 1) |
| 2.0T Type R 320 ch · Essence | 320 ch 400 Nm | 360 ch · 480 Nm+40 ch · +80 Nm | 378 ch · 504 Nm+58 ch · +104 Nm | Possiblegains sur demande |
Sur demande : 2.0 158 ch
Honda Civic 2012 – FK2
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC 120 ch · Diesel | 120 ch 300 Nm | 160 ch · 360 Nm+40 ch · +60 Nm | 170 ch · 380 Nm+50 ch · +80 Nm | — |
| 2.2 i-DTEC 150 ch · Diesel | 150 ch 350 Nm | 190 ch · 420 Nm+40 ch · +70 Nm | 200 ch · 440 Nm+50 ch · +90 Nm | — |
| 1.8i VTEC 140 ch · Essence | 140 ch 174 Nm | 146 ch · 187 Nm+6 ch · +13 Nm | — | 146 ch+6 chE85+ (avec Stage 1) |
| 1.5T VTEC 177 ch · Essence | 177 ch 220 Nm | 207 ch · 270 Nm+30 ch · +50 Nm | 217 ch · 284 Nm+40 ch · +64 Nm | 207 ch+30 chE85+ (avec Stage 1) |
| 2.0T Type R 310 ch · Essence | 310 ch 400 Nm | 350 ch · 480 Nm+40 ch · +80 Nm | 368 ch · 504 Nm+58 ch · +104 Nm | Possiblegains sur demande |
Honda Civic 2007 – FN2
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 CTDI 140 ch · Diesel | 140 ch 340 Nm | 180 ch · 400 Nm+40 ch · +60 Nm | 190 ch · 420 Nm+50 ch · +80 Nm | — |
| 1.3i VTEC 95 ch · Essence | 95 ch 123 Nm | 100 ch · 128 Nm+5 ch · +5 Nm | — | 100 ch+5 chE85+ (avec Stage 1) |
| 1.8i VTEC 140 ch · Essence | 140 ch 174 Nm | 146 ch · 187 Nm+6 ch · +13 Nm | — | 146 ch+6 chE85+ (avec Stage 1) |
| 2.0i Type R 201 ch · Essence | 201 ch 193 Nm | 220 ch · 200 Nm+19 ch · +7 Nm | — | 220 ch+19 chE85+ (avec Stage 1) |
Sur demande : 1.4 DSI 83 ch
Honda Civic 2001
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Stage 2 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI 100 ch · Diesel | 100 ch 220 Nm | 130 ch · 270 Nm+30 ch · +50 Nm | 140 ch · 290 Nm+40 ch · +70 Nm | — |
| 1.4i VTEC 99 ch · Essence | 99 ch 127 Nm | 104 ch · 137 Nm+5 ch · +10 Nm | 109 ch · 142 Nm+10 ch · +15 Nm | 104 ch+5 chE85+ (avec Stage 1) |
Sur demande : 1.4iS 90 ch
Gains indicatifs, mesurés au banc selon l'état du véhicule. E85+ : conversion FlexFuel E85 et Stage 1 dans la même cartographie, pas compatible avec tous les modèles.
Votre Honda Civic à l’atelier
En Stage 1, le gain va jusqu’à +47 ch et +80 Nm selon la motorisation. Le Stage 2, avec des pièces adaptées, monte jusqu’à +60 ch. En diesel, le gain se ressent surtout dans le couple et les reprises ; en essence, dans une montée en régime plus pleine.
La conversion FlexFuel E85 est possible sur 12 motorisations : démarrages à froid et enrichissements sont recalés pour rouler au SP95/98 comme à l’E85. 3 autres motorisations sont traitées sur demande : appelez-nous avec la version exacte. La cartographie est écrite pour votre version, après lecture de votre calculateur.
Pour aller plus loin : choisir entre Stage 1, 2 et 3, la conversion FlexFuel E85, ou l’optimisation de boîte DSG / EDC.
Simulateur Honda Civic
Le modèle est déjà choisi : sélectionnez la génération et la motorisation.
Sélectionnez votre véhicule
| Configuration | Puissance | Couple | Gain ch | Gain Nm |
|---|---|---|---|---|
| Origine | — | — | — | — |
| Stage 1 | — | — | — | — |
| Stage 2 | — | — | — | — |
| E85 | — | — | — | — |
| E85+ | — | — | — | — |
Gains indicatifs, mesurés au banc selon l'état du véhicule. E85+ : conversion FlexFuel E85 et Stage 1 dans la même cartographie, pas compatible avec tous les modèles.
Stage 1 dès 299 €, prix exact confirmé avant le rendez-vous.
Un devis pour votre Civic ?
Indiquez la génération et la motorisation exactes : on vous répond avec un tarif clair et un créneau.
- Adresse
- 16 rue des Tuileries, Souffelweyersheim
- Horaires
- Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h